US Dollar (USD)

Compare banks — US Dollar

Updated: 02.11.2026 17:12
358.50
Best buy
361.00
Best sell
357.88
Avg buy

All banks — USD

# Bank Buy Sell Spread
1 Fast Bank 358.50 361.00 0.7%
2 IDBank 358.00 362.50 1.26%
3 Evocabank 358.00 362.00 1.12%
4 Artsakhbank 358.00 361.00 0.84%
5 AMIO Bank 358.00 363.00 1.4%
6 VTB Armenia 358.00 361.50 0.98%
7 Inecobank 358.00 362.50 1.26%
8 Converse Bank 358.00 362.00 1.12%
9 ArmSwissBank 358.00 362.00 1.12%
10 Byblos Bank Armenia 358.00 362.00 1.12%
11 AraratBank 358.00 362.00 1.12%
12 Armeconombank 357.50 362.00 1.26%
13 Ardshinbank 357.50 362.50 1.4%
14 Unibank 357.50 361.00 0.98%
15 Ameriabank 357.50 362.50 1.4%
16 ACBA Bank 357.50 361.50 1.12%

History — Last days

Date Buy Sell
2026-11-02 357.85 361.97
2026-11-01 357.81 361.97
2026-10-31 357.81 361.97
2026-10-30 357.78 361.92
2026-10-29 357.95 362.06
2026-10-28 358.13 362.22
2026-10-27 358.29 362.43
2026-10-26 358.56 362.72
2026-10-25 358.81 362.91
2026-10-24 358.81 362.91
2026-10-23 359.01 363.06
2026-10-22 359.09 363.13
2026-10-21 359.09 363.14
2026-10-20 359.11 363.17
Rates are for information only. Always confirm the final rate at the bank.