ԱՄՆ դոլար (USD)

Համեմատել բանկերը — ԱՄՆ դոլար

Թարմացված: 17.09.2026 01:56
362.00
Լավագույն գնում
364.00
Լավագույն վաճառք
361.21
Միջին գնում

Բոլոր բանկերը — USD

# Բանկ Գնում Վաճառք Տարբերություն
1 Ֆաստ Բանկ 362.00 364.00 0.55%
2 Արցախբանկ 362.00 364.00 0.55%
3 ՎՏԲ Հայաստան 362.00 365.50 0.97%
4 ԱյԴի Բանկ 361.50 365.50 1.11%
5 Արմէկոնոմբանկ 361.00 365.50 1.25%
6 Էվոկաբանկ 361.00 365.00 1.11%
7 ԱՄԻՕ Բանկ 361.00 365.50 1.25%
8 Արդշինբանկ 361.00 365.50 1.25%
9 Ինեկոբանկ 361.00 365.50 1.25%
10 Յունիբանկ 361.00 364.50 0.97%
11 Կոնվերս Բանկ 361.00 365.00 1.11%
12 Արմսվիսբանկ 361.00 365.00 1.11%
13 Ամերիաբանկ 361.00 366.00 1.39%
14 Բիբլոս Բանկ Արմենիա 361.00 365.50 1.25%
15 Մելլաթ Բանկ 361.00 366.00 1.39%
16 ԱրարատԲանկ 361.00 365.00 1.11%
17 ԱԿԲԱ Բանկ 361.00 365.00 1.11%

Պատմություն — Վերջին օրեր

Date Գնում Վաճառք
2026-09-17 361.21 365.18
2026-09-16 361.23 365.19
2026-09-15 361.16 365.20
2026-09-14 361.12 365.19
2026-09-13 361.12 365.21
2026-09-12 361.12 365.21
2026-09-11 361.18 365.29
2026-09-10 361.27 365.40
2026-09-09 361.38 365.46
2026-09-08 361.44 365.54
2026-09-07 361.51 365.66
2026-09-06 361.56 365.76
2026-09-05 361.56 365.76
2026-09-04 361.62 365.84
Կուրսերը իրազեկման բնույթ ունեն։ Միշտ հաստատեք վերջնական գինը բանկում։