Չինական յուան (CNY)

Համեմատել բանկերը — Չինական յուան

Թարմացված: 02.11.2026 17:14
52.00
Լավագույն գնում
56.00
Լավագույն վաճառք
51.00
Միջին գնում

Բոլոր բանկերը — CNY

# Բանկ Գնում Վաճառք Տարբերություն
1 Ամերիաբանկ 52.00 56.00 7.69%
2 Կոնվերս Բանկ 50.00 59.00 18%

Պատմություն — Վերջին օրեր

Date Գնում Վաճառք
2026-11-02 357.85 361.97
2026-11-01 357.81 361.97
2026-10-31 357.81 361.97
2026-10-30 357.78 361.92
2026-10-29 357.95 362.06
2026-10-28 358.13 362.22
2026-10-27 358.29 362.43
2026-10-26 358.56 362.72
2026-10-25 358.81 362.91
2026-10-24 358.81 362.91
2026-10-23 359.01 363.06
2026-10-22 359.09 363.13
2026-10-21 359.09 363.14
2026-10-20 359.11 363.17
Կուրսերը իրազեկման բնույթ ունեն։ Միշտ հաստատեք վերջնական գինը բանկում։