Եվրո (EUR)

Համեմատել բանկերը — Եվրո

Թարմացված: 02.11.2026 17:14
400.00
Լավագույն գնում
406.00
Լավագույն վաճառք
397.50
Միջին գնում

Բոլոր բանկերը — EUR

# Բանկ Գնում Վաճառք Տարբերություն
1 Կոնվերս Բանկ 400.00 410.00 2.5%
2 Արմսվիսբանկ 399.50 407.50 2%
3 Արմէկոնոմբանկ 399.00 410.00 2.76%
4 Ֆաստ Բանկ 398.50 408.00 2.38%
5 ԱԿԲԱ Բանկ 398.00 408.00 2.51%
6 Ամերիաբանկ 397.50 411.50 3.52%
7 ԱյԴի Բանկ 397.00 408.00 2.77%
8 Էվոկաբանկ 397.00 408.00 2.77%
9 Արցախբանկ 397.00 407.50 2.64%
10 ԱՄԻՕ Բանկ 397.00 409.00 3.02%
11 ՎՏԲ Հայաստան 397.00 407.00 2.52%
12 Արդշինբանկ 397.00 411.00 3.53%
13 Բիբլոս Բանկ Արմենիա 397.00 408.00 2.77%
14 Մելլաթ Բանկ 397.00 409.00 3.02%
15 ԱրարատԲանկ 397.00 409.00 3.02%
16 Ինեկոբանկ 396.00 408.00 3.03%
17 Յունիբանկ 396.00 406.00 2.53%

Պատմություն — Վերջին օրեր

Date Գնում Վաճառք
2026-11-02 357.85 361.97
2026-11-01 357.81 361.97
2026-10-31 357.81 361.97
2026-10-30 357.78 361.92
2026-10-29 357.95 362.06
2026-10-28 358.13 362.22
2026-10-27 358.29 362.43
2026-10-26 358.56 362.72
2026-10-25 358.81 362.91
2026-10-24 358.81 362.91
2026-10-23 359.01 363.06
2026-10-22 359.09 363.13
2026-10-21 359.09 363.14
2026-10-20 359.11 363.17
Կուրսերը իրազեկման բնույթ ունեն։ Միշտ հաստատեք վերջնական գինը բանկում։