ԱՄՆ դոլար (USD)

Համեմատել բանկերը — ԱՄՆ դոլար

Թարմացված: 02.11.2026 17:12
358.50
Լավագույն գնում
361.00
Լավագույն վաճառք
357.88
Միջին գնում

Բոլոր բանկերը — USD

# Բանկ Գնում Վաճառք Տարբերություն
1 Ֆաստ Բանկ 358.50 361.00 0.7%
2 ԱյԴի Բանկ 358.00 362.50 1.26%
3 Էվոկաբանկ 358.00 362.00 1.12%
4 Արցախբանկ 358.00 361.00 0.84%
5 ԱՄԻՕ Բանկ 358.00 363.00 1.4%
6 ՎՏԲ Հայաստան 358.00 361.50 0.98%
7 Ինեկոբանկ 358.00 362.50 1.26%
8 Կոնվերս Բանկ 358.00 362.00 1.12%
9 Արմսվիսբանկ 358.00 362.00 1.12%
10 Բիբլոս Բանկ Արմենիա 358.00 362.00 1.12%
11 ԱրարատԲանկ 358.00 362.00 1.12%
12 Արմէկոնոմբանկ 357.50 362.00 1.26%
13 Արդշինբանկ 357.50 362.50 1.4%
14 Յունիբանկ 357.50 361.00 0.98%
15 Ամերիաբանկ 357.50 362.50 1.4%
16 ԱԿԲԱ Բանկ 357.50 361.50 1.12%

Պատմություն — Վերջին օրեր

Date Գնում Վաճառք
2026-11-02 357.85 361.97
2026-11-01 357.81 361.97
2026-10-31 357.81 361.97
2026-10-30 357.78 361.92
2026-10-29 357.95 362.06
2026-10-28 358.13 362.22
2026-10-27 358.29 362.43
2026-10-26 358.56 362.72
2026-10-25 358.81 362.91
2026-10-24 358.81 362.91
2026-10-23 359.01 363.06
2026-10-22 359.09 363.13
2026-10-21 359.09 363.14
2026-10-20 359.11 363.17
Կուրսերը իրազեկման բնույթ ունեն։ Միշտ հաստատեք վերջնական գինը բանկում։