Եվրո (EUR)

Համեմատել բանկերը — Եվրո

Թարմացված: 17.09.2026 01:56
417.00
Լավագույն գնում
420.50
Լավագույն վաճառք
413.97
Միջին գնում

Բոլոր բանկերը — EUR

# Բանկ Գնում Վաճառք Տարբերություն
1 Ֆաստ Բանկ 417.00 420.50 0.84%
2 ՎՏԲ Հայաստան 416.00 423.00 1.68%
3 Արցախբանկ 415.00 421.50 1.57%
4 Արմսվիսբանկ 415.00 421.50 1.57%
5 Մելլաթ Բանկ 415.00 427.00 2.89%
6 Արմէկոնոմբանկ 414.00 425.00 2.66%
7 Էվոկաբանկ 414.00 425.00 2.66%
8 Կոնվերս Բանկ 414.00 425.00 2.66%
9 ԱԿԲԱ Բանկ 414.00 425.00 2.66%
10 Ինեկոբանկ 413.50 425.00 2.78%
11 ԱյԴի Բանկ 413.00 425.50 3.03%
12 ԱՄԻՕ Բանկ 413.00 427.00 3.39%
13 Արդշինբանկ 413.00 427.00 3.39%
14 Յունիբանկ 413.00 421.50 2.06%
15 Ամերիաբանկ 413.00 427.00 3.39%
16 Բիբլոս Բանկ Արմենիա 413.00 425.00 2.91%
17 ԱրարատԲանկ 412.00 425.00 3.16%

Պատմություն — Վերջին օրեր

Date Գնում Վաճառք
2026-09-17 361.21 365.18
2026-09-16 361.23 365.19
2026-09-15 361.16 365.20
2026-09-14 361.12 365.19
2026-09-13 361.12 365.21
2026-09-12 361.12 365.21
2026-09-11 361.18 365.29
2026-09-10 361.27 365.40
2026-09-09 361.38 365.46
2026-09-08 361.44 365.54
2026-09-07 361.51 365.66
2026-09-06 361.56 365.76
2026-09-05 361.56 365.76
2026-09-04 361.62 365.84
Կուրսերը իրազեկման բնույթ ունեն։ Միշտ հաստատեք վերջնական գինը բանկում։