Կանադական դոլար (CAD)
Համեմատել բանկերը — Կանադական դոլար
Թարմացված: 02.11.2026 17:12
247.00
Լավագույն գնում
261.00
Լավագույն վաճառք
242.75
Միջին գնում
Բոլոր բանկերը — CAD
| # | Բանկ | Գնում | Վաճառք | Տարբերություն |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
247.00 | 261.00 | 5.67% |
| 2 |
|
243.00 | 263.00 | 8.23% |
| 3 |
|
242.00 | 267.00 | 10.33% |
| 4 |
|
239.00 | 261.00 | 9.21% |
Պատմություն — Վերջին օրեր
| Date | Գնում | Վաճառք |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 357.85 | 361.97 |
| 2026-11-01 | 357.81 | 361.97 |
| 2026-10-31 | 357.81 | 361.97 |
| 2026-10-30 | 357.78 | 361.92 |
| 2026-10-29 | 357.95 | 362.06 |
| 2026-10-28 | 358.13 | 362.22 |
| 2026-10-27 | 358.29 | 362.43 |
| 2026-10-26 | 358.56 | 362.72 |
| 2026-10-25 | 358.81 | 362.91 |
| 2026-10-24 | 358.81 | 362.91 |
| 2026-10-23 | 359.01 | 363.06 |
| 2026-10-22 | 359.09 | 363.13 |
| 2026-10-21 | 359.09 | 363.14 |
| 2026-10-20 | 359.11 | 363.17 |
Կուրսերը իրազեկման բնույթ ունեն։ Միշտ հաստատեք վերջնական գինը բանկում։