British Pound (GBP)

Compare banks — British Pound

Updated: 02.11.2026 17:14
476.00
Best buy
488.00
Best sell
470.07
Avg buy

All banks — GBP

# Bank Buy Sell Spread
1 Converse Bank 476.00 493.00 3.57%
2 Evocabank 474.00 492.00 3.8%
3 Ardshinbank 474.00 495.00 4.43%
4 ArmSwissBank 474.00 491.00 3.59%
5 Ameriabank 474.00 494.00 4.22%
6 AMIO Bank 473.00 494.00 4.44%
7 Byblos Bank Armenia 473.00 493.00 4.23%
8 IDBank 472.00 493.00 4.45%
9 ACBA Bank 472.00 492.00 4.24%
10 Armeconombank 471.00 494.00 4.88%
11 Fast Bank 470.00 488.00 3.83%
12 Artsakhbank 470.00 490.00 4.26%
13 Unibank 469.00 494.00 5.33%
14 AraratBank 468.00 493.00 5.34%
15 VTB Armenia 441.00 515.00 16.78%

History — Last days

Date Buy Sell
2026-11-02 357.85 361.97
2026-11-01 357.81 361.97
2026-10-31 357.81 361.97
2026-10-30 357.78 361.92
2026-10-29 357.95 362.06
2026-10-28 358.13 362.22
2026-10-27 358.29 362.43
2026-10-26 358.56 362.72
2026-10-25 358.81 362.91
2026-10-24 358.81 362.91
2026-10-23 359.01 363.06
2026-10-22 359.09 363.13
2026-10-21 359.09 363.14
2026-10-20 359.11 363.17
Rates are for information only. Always confirm the final rate at the bank.