British Pound (GBP)

Compare banks — British Pound

Updated: 17.09.2026 02:56
483.00
Best buy
490.50
Best sell
477.17
Avg buy

All banks — GBP

# Bank Buy Sell Spread
1 Converse Bank 483.00 500.00 3.52%
2 IDBank 481.00 499.00 3.74%
3 Evocabank 481.00 499.00 3.74%
4 Ardshinbank 481.00 502.00 4.37%
5 Ameriabank 480.50 500.50 4.16%
6 Byblos Bank Armenia 480.00 500.00 4.17%
7 ACBA Bank 480.00 500.00 4.17%
8 AMIO Bank 479.00 499.00 4.18%
9 ArmSwissBank 479.00 497.00 3.76%
10 Armeconombank 477.00 500.00 4.82%
11 Artsakhbank 477.00 496.00 3.98%
12 Unibank 477.00 502.00 5.24%
13 AraratBank 477.00 500.00 4.82%
14 Fast Bank 475.00 490.50 3.26%
15 VTB Armenia 450.00 523.00 16.22%

History — Last days

Date Buy Sell
2026-09-17 361.21 365.18
2026-09-16 361.23 365.19
2026-09-15 361.16 365.20
2026-09-14 361.12 365.19
2026-09-13 361.12 365.21
2026-09-12 361.12 365.21
2026-09-11 361.18 365.29
2026-09-10 361.27 365.40
2026-09-09 361.38 365.46
2026-09-08 361.44 365.54
2026-09-07 361.51 365.66
2026-09-06 361.56 365.76
2026-09-05 361.56 365.76
2026-09-04 361.62 365.84
Rates are for information only. Always confirm the final rate at the bank.