AraratBank — rates and services
This page shows live cash rates of AraratBank. Rates update automatically. Before exchanging, call or visit a branch.
The branch list includes Yerevan, Vanadzor and other cities. Click a branch for contacts.
AraratBank
Updated: 02.11.2026 18:04
| Currency | Buy | Sell | Spread | |
|---|---|---|---|---|
|
|
93.50 | 99.00 | 5.88% | Compare banks |
|
|
237.00 | 262.00 | 10.55% | Compare banks |
|
|
242.00 | 267.00 | 10.33% | Compare banks |
|
|
420.00 | 448.00 | 6.67% | Compare banks |
|
|
397.00 | 409.00 | 3.02% | Compare banks |
|
|
468.00 | 493.00 | 5.34% | Compare banks |
|
|
129.00 | 140.50 | 8.91% | Compare banks |
|
|
4.15 | 4.40 | 6.02% | Compare banks |
|
|
358.00 | 362.00 | 1.12% | Compare banks |
AraratBank is an Armenian bank with traditional banking services and a branch network.
This page shows live cash rates of AraratBank. Rates update automatically. Before exchanging, call or visit a branch.
The branch list includes Yerevan, Vanadzor and other cities. Click a branch for contacts.