Russian Ruble (RUR)

Compare banks — Russian Ruble

Updated: 17.09.2026 02:56
4.18
Best buy
4.25
Best sell
4.07
Avg buy

All banks — RUR

# Bank Buy Sell Spread
1 Evocabank 4.18 4.30 2.87%
2 AMIO Bank 4.18 4.34 3.83%
3 Unibank 4.17 4.33 3.84%
4 ACBA Bank 4.17 4.33 3.84%
5 VTB Armenia 4.16 4.34 4.33%
6 IDBank 4.15 4.31 3.86%
7 Ameriabank 4.15 4.37 5.3%
8 Armeconombank 4.14 4.30 3.86%
9 AraratBank 4.14 4.25 2.66%
10 Ardshinbank 4.13 4.48 8.47%
11 ArmSwissBank 4.13 4.36 5.57%
12 Artsakhbank 4.12 4.32 4.85%
13 Inecobank 4.10 4.43 8.05%
14 Converse Bank 4.08 4.44 8.82%
15 Mellat Bank 4.05 4.50 11.11%
16 Fast Bank 4.03 4.32 7.2%
17 Byblos Bank Armenia 3.10 4.56 47.1%

History — Last days

Date Buy Sell
2026-09-17 361.21 365.18
2026-09-16 361.23 365.19
2026-09-15 361.16 365.20
2026-09-14 361.12 365.19
2026-09-13 361.12 365.21
2026-09-12 361.12 365.21
2026-09-11 361.18 365.29
2026-09-10 361.27 365.40
2026-09-09 361.38 365.46
2026-09-08 361.44 365.54
2026-09-07 361.51 365.66
2026-09-06 361.56 365.76
2026-09-05 361.56 365.76
2026-09-04 361.62 365.84
Rates are for information only. Always confirm the final rate at the bank.