Австралийский доллар (AUD)
Сравнить банки — Австралийский доллар
Обновлено: 02.11.2026 18:00
240.00
Лучшая покупка
258.00
Лучшая продажа
238.33
Средняя покупка
Все банки — AUD
| # | Банк | Покупка | Продажа | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
240.00 | 258.00 | 7.5% |
| 2 |
|
238.00 | 258.00 | 8.4% |
| 3 |
|
237.00 | 262.00 | 10.55% |
История — Последние дни
| Date | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 357.85 | 361.97 |
| 2026-11-01 | 357.81 | 361.97 |
| 2026-10-31 | 357.81 | 361.97 |
| 2026-10-30 | 357.78 | 361.92 |
| 2026-10-29 | 357.95 | 362.06 |
| 2026-10-28 | 358.13 | 362.22 |
| 2026-10-27 | 358.29 | 362.43 |
| 2026-10-26 | 358.56 | 362.72 |
| 2026-10-25 | 358.81 | 362.91 |
| 2026-10-24 | 358.81 | 362.91 |
| 2026-10-23 | 359.01 | 363.06 |
| 2026-10-22 | 359.09 | 363.13 |
| 2026-10-21 | 359.09 | 363.14 |
| 2026-10-20 | 359.11 | 363.17 |
Курсы носят информационный характер. Всегда уточняйте итоговый курс в банке.